ʻO ka mīkini hoʻāʻo ʻāʻī hoʻoemi
Inoa mea kūʻai | ʻO ka mīkini hoʻāʻo ʻāʻī hoʻoemi | |||
ʻO ka lawelawe maʻamau | ʻAʻole mākou e hāʻawi wale i nā mīkini maʻamau, akā hana pū kekahi i nā mīkini a me LOGO e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.E ʻoluʻolu e haʻi mai iā mākou i kāu mau koi a e hoʻāʻo mākou i ka maikaʻi loa e hoʻokō i kāu mau pono. | |||
Kūlana hoʻāʻo | E ʻoluʻolu e hāʻawi i ka maʻamau hoʻāʻo āu e pono ai i kā mākou hui, e kōkua kā mākou hui iā ʻoe e hana i ka mīkini hoʻāʻo e kū i ka maʻamau hōʻike āu e pono ai. | |||
ʻōlelo nui | ʻO ka mīkini hoʻāʻo ʻāʻī hoʻoemi | |||
Nā hana a me ka hoʻohana ʻana i nā huahana | He kūpono ia no ka hoʻāʻo ʻana i nā ʻano mechanical o nā ʻano pahu pahu o ke alahaka papa, kīʻaha, pōlele, a me nā mea ʻē aʻe. | |||
Nā hiʻohiʻona hana / pono | Hoʻohālike o ka mīkini hoʻāʻo | EHYJ-8506 | EHYJ-8107 | EHYJ-8207 |
Hoʻouka (KN) | 5000 | 10000 | 20000 | |
Laina ana pono | 4%-100%FS | |||
Ka pololei ana ana | Papa 1 | |||
Ka lōʻihi loa ma waena o nā ʻili hoʻoemi (ʻaʻole me ke kī piston) (mm) | 800 | |||
Laulā ana hoʻololi ʻano kū pololei (mm) | 0-200 (0.01mm hoʻonā) | |||
Ka laulā ana o ka hoʻololi ʻana o ka radial (mm) | 0~10(0.01mm ka hopena) | |||
ʻO ke ana ʻana o ke ana o ka hoʻololi ʻana o ka ʻāʻī (mm) | 0~200(0.01mm ka hopena) | |||
Ka nui o ka mīkini nui (mm) | 4900x1200x2800 | |||
Ka nui o waho o ke kumu aila (mm) | 1550x850x1200 | |||
ʻO ka nui holoʻokoʻa o ke keʻena hoʻomalu (mm) | 1000x500x1200 | |||
Lako ikehu | ʻEkolu pae ʻelima uea ʻōnaehana AC380V 50Hz | |||
Manaʻo: Aia i ka hui ke kuleana e hoʻomaikaʻi i ka mea kani me ka ʻole o ka hoʻolaha ma hope o ka hoʻonui ʻana, e ʻoluʻolu e noi i nā kikoʻī i ka wā e kūkākūkā ai. | ||||
E like me ka maʻamau |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou