Electro-hydraulic servo seismic simulation haʻalulu papa ʻōnaehana hoʻāʻo
Inoa mea kūʻai | Electro-hydraulic servo seismic simulation haʻalulu papa ʻōnaehana hoʻāʻo | |||||
ʻO ka lawelawe maʻamau | ʻAʻole mākou e hāʻawi wale i nā mīkini maʻamau, akā hana pū kekahi i nā mīkini a me LOGO e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.E ʻoluʻolu e haʻi mai iā mākou i kāu mau koi a e hoʻāʻo mākou i ka maikaʻi loa e hoʻokō i kāu mau pono. | |||||
ʻōlelo nui | ||||||
Nā hana a me ka hoʻohana ʻana i nā huahana | Hoʻohana nui ʻia ka electro-hydraulic servo seismic simulation shaking table test system no ka seismic simulation test o nā alahaka, tunnels, slopes a me nā kākoʻo, nā hale kikowaena nui a me nā hale, nā paipu lalo a me nā pipeline ikehu, nā alaloa a me nā hale kūikawā.He kūpono ia no ka noiʻi kumu o ka ʻenekinia ʻenekinia ōlaʻi, ka noiʻi ʻenehana ʻōlaʻi;ka noiʻi hoʻāʻo seismic holoʻokoʻa o nā alahaka, etc.;noiʻi hoʻāʻo seismic o nā hale ʻenekinia kīwila e like me ke kūkulu hale;ka noiʻi hoʻāʻo seismic o nā pipeline, subway a me nā hana tunnel, etc. | |||||
Nā hiʻohiʻona hana / pono | Hoʻohālike o ka mīkini hoʻāʻo | EHZ-9504 | EHZ-9105 | EHZ-9205 | EHZ-9305 | |
Hoʻouka (KN) | 50 | 100 | 200 | 300 | ||
Ka pololei ana ana | Ka pololei o ka ikaika | 1.0% maikaʻi ma mua o ka waiwai i hōʻike ʻia | ||||
ka wikiwiki | 1.0% maikaʻi ma mua o ka waiwai i hōʻike ʻia | |||||
ka hoʻoneʻe ʻana | 1.0% maikaʻi ma mua o ka waiwai i hōʻike ʻia | |||||
ʻO ka hoʻāʻo hoʻoikaika kino | Ka pinepine ho'āʻo (Hz) | 0.01-100 (hiki ke hoʻonui ʻia e like me nā pono o ka mea hoʻohana) | ||||
Hōʻike amplitude | E hoʻoholo i ka alapine a me ka amplitude e like me ka neʻe ʻana o ke kahua pahū servo hydraulic | |||||
ʻano nalu hoʻāʻo | ʻO ka nalu i wehewehe pono ʻia, ka nalu maʻamau, ke ana ʻana o ka hawewe seismic a me ka hawewe hoʻoheheʻe ʻia | |||||
Nā palena mīkini | Ka helu o nā mea hana (a) | 1、2,3,4,4,5......n | ||||
Hoʻolaha hoʻohauʻoli | ʻEkolu ʻaoʻao ʻākau (x, y a me ka hoʻololi ʻana a puni ke axis Z) | |||||
ʻO luna o ka papaʻaina ('āpana) | 1、2,3,4,4,5......n | |||||
Nui papaʻaina haʻalulu (m) | 1x1,2x2,3x3,4x4,5x5 | |||||
ʻano hoʻomalu | ʻO ka hoʻololi maʻalahi o ka ikaika, deformation a me ka neʻe ʻana i ka mana loop pani pani | |||||
polokalamu hoʻāʻo | Ke hana nei ma lalo o Windows English environment, aia ke kaʻina hana hoʻāʻo ma lalo o ka mana kamepiula | |||||
Manaʻo: Aia i ka hui ke kuleana e hoʻomaikaʻi i ka mea kani me ka ʻole o ka hoʻolaha ma hope o ka hoʻonui ʻana, e ʻoluʻolu e noi i nā kikoʻī i ka wā e kūkākūkā ai. | ||||||
E like me ka maʻamau |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou