ʻO ka mīkini hoʻāʻo hoʻopaʻa ʻana a me ka torsion
inoa mea kūʻai | ʻO ka mīkini hoʻāʻo hoʻopaʻa ʻana a me ka torsion | |||
ʻO ka lawelawe maʻamau | ʻAʻole mākou e hāʻawi wale i nā mīkini maʻamau, akā hana pū kekahi i nā mīkini a me LOGO e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.E ʻoluʻolu e haʻi mai iā mākou i kāu mau koi a e hoʻāʻo mākou i ka maikaʻi loa e hoʻokō i kāu mau pono. | |||
Kūlana hoʻāʻo | E ʻoluʻolu e hāʻawi i ka maʻamau hoʻāʻo āu e pono ai i kā mākou hui, e kōkua kā mākou hui iā ʻoe e hana i ka mīkini hoʻāʻo e kū i ka maʻamau hōʻike āu e pono ai. | |||
Hua'ōlelo kumu | Mīkini hoʻāʻo hoʻopaʻa ʻana a me ka torsion hoʻopaʻa ʻana i ka mīkini hoʻopaʻapaʻa a me ka torsion hoʻāʻo kiʻekiʻe. | |||
Hana a me ke kumu | He kūpono ia no ka ho'āʻo hoʻokō tensile a torsion o nā nati laka kiʻekiʻe.ʻO ka ʻike hoʻāʻo e pili ana i ka torque paʻa, ka unscrewing torque, ka ikaika pre-tightening a me ka torque wehe.ʻO ka torque paʻa e pili ana i ka torque kiʻekiʻe loa i ka wā o ka wili ʻana, a hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka wahi waiwai;ʻO ka torque hoʻokuʻu e pili ana i ka torque wili ma lalo o ka haʻawe axial ʻole, ʻo ia hoʻi, ka palena kiʻekiʻe a i ʻole ka palena liʻiliʻi i loko o kahi wahi screw-out, a hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka wahi waiwai.Hiki ke kiʻi ʻia ka huina pākuʻi µtotal, ʻāpana friction uʻi µ thread, coefficient friction maka hope µ maka hope, coefficient paʻa K a me nā ʻāpana ʻē aʻe. | |||
E like me ka maʻamau | 1. Hana ʻia ka mīkini hoʻāʻo e like me JB / T 9370-1999 "Specification for torsion testing machine". | |||
2. Ua ho'āʻoʻia ka mīkini ho'āʻo e like me GB / t10128-1998 "mea metala torsion tensile ho'āʻoʻana ma ka lumi wela", gjb715.13 "keʻano ho'āʻo hoʻopaʻa mua no ka hui pūʻana", mil-std-1312, Test16 "pre tightening ho'āʻo ala" a me nā kūlana ʻē aʻe e hāʻawi i ka ʻikepili. | ||||
3. Hiki ke ho'āʻoʻia ka mīkini ho'āʻo e like me nā kūlana Europa e like me en-14399-1: 2005, en-14399-3-6: 2006 a me ISO 898-1: 1999. | ||||
Nā kikoʻī huahana | Hoʻohālike o ka mīkini hoʻāʻo | EHLN-5504-202 | EHLN-5205-502 | EHLN-5505-203 |
ʻO ka haʻahaʻa kiʻekiʻe (kN) | 50 | 200 | 500 | |
ʻO ka torque kiʻekiʻe loa(Nm) | 200 | 500 | 2000 | |
ana ana | 0.2~100% | |||
pololei ana ana | ʻOi aku ka maikaʻi ma mua o ka waiwai i hōʻike ʻia ± 1%, ± 0.5% | |||
Laulā māmā(°/min) | 0.01~360(Hiki ke hoʻonui ʻia i 720) A i ʻole ka hana maʻamau maʻamau | |||
ʻO ka hoʻonā ʻana o ka ʻāʻī a me ka torque | ʻAʻole hoʻokaʻawale ʻia ke kaʻina holoʻokoʻa a ʻaʻole i loli ka hoʻonā ± 1/300000FS (piha piha) | |||
Hōʻikeʻike Bolt (mm) | M3~12 | M6~20 | M8~32 | |
ʻO ka lōʻihi o ka pahu (mm) | 20~100 | 20~150 | 40~200 | |
Ka mana kaʻa o ka ʻenekini nui (kW) | 1.0KW | 2.0KW | 3.0KW | |
Manaʻo: Aia i ka hui ke kuleana e hoʻomaikaʻi i ka mea kani me ka ʻole o ka hoʻolaha ma hope o ka hoʻonui ʻana, e ʻoluʻolu e noi i nā kikoʻī i ka wā e kūkākūkā ai. |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou