ʻO ka mīkini hoʻāʻo hoʻoluhi hoʻoikaika electromagnetic alapine kiʻekiʻe
inoa mea kūʻai | ʻO ka mīkini hoʻāʻo hoʻoluhi hoʻoikaika electromagnetic alapine kiʻekiʻe | ||||
ʻO ka lawelawe maʻamau | ʻAʻole mākou e hāʻawi wale i nā mīkini maʻamau, akā hana pū kekahi i nā mīkini a me LOGO e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.E ʻoluʻolu e haʻi mai iā mākou i kāu mau koi a e hoʻāʻo mākou i ka maikaʻi loa e hoʻokō i kāu mau pono. | ||||
Kūlana hoʻāʻo | E ʻoluʻolu e hāʻawi i ka maʻamau hoʻāʻo āu e pono ai i kā mākou hui, e kōkua kā mākou hui iā ʻoe e hana i ka mīkini hoʻāʻo e kū i ka maʻamau hōʻike āu e pono ai. | ||||
Hua'ōlelo kumu | Electromagnetic dynamic testing machine Electromagnetic dynamic fatigue testing machine | ||||
Hana a me ke kumu | He kūpono ia no ka ho'āʻo hoʻokō luhi o nā mea like ʻole a me nā ʻāpana i nā ʻano o ka biology, electronics, elastomer a me nā mea liʻiliʻi. | ||||
Nā hiʻohiʻona hana / pono | 1. Hoʻonohonoho ʻia ka hoʻonohonoho ʻana o nā kolamu lua, linear actuator a me T-type worktable i mea e maʻalahi ai nā ʻāpana hoʻāʻo like ʻole.Hoʻomaʻamaʻa kūikawā ʻia ke ʻano o ka mīkini hoʻāʻo, kahi e hoʻomaikaʻi ai i ka anti-wear a me ka anti-corrosion hiki i ka ʻili o ka mīkini hoʻāʻo, a nani a nani ke ʻano. | ||||
2. ʻO ka hoʻolālā kaʻa kaʻa kaʻa laina he paʻa, liʻiliʻi ka leo, ʻaʻohe pono o ka ʻaila lubricating a me ka ʻaila hydraulic, kahi maʻemaʻe, ʻaʻohe walaʻau, ʻaʻohe mālama. | |||||
3. Loaʻa iā ia nā hiʻohiʻona o ka hoʻonohonoho ponoʻī, hoʻoponopono ponoʻī iā ʻoe iho, ka hana hoʻoponopono hou a me ka mana pololei. | |||||
4. He ākea ka laulā ho'āʻo, hiki ke hoʻomaopopo i ka ho'āʻo broadband 0.01hz-120hz.Hiki i ka hana hoʻāʻo ke hoʻokō i nā hoʻokolohua like ʻole ma lalo o ka nalu sine, ka nalu triangle, ka nalu square, ka nalu trapezoidal, ka nalu oblique a me ka nalu i wehewehe ʻia e ka mea hoʻohana.Hiki ke hōʻike ʻia ka ʻikepili hōʻike, hoʻokani ʻia, hoʻonui ʻia, nānā ʻia, mālama ʻia a hoʻopuka i ka manawa maoli | |||||
Nā kikoʻī huahana | Hoʻohālike o ka mīkini hoʻāʻo | EHG-6502 | EHG-6103 | EHG-6203 | |
ʻO ka haʻawe hoʻoikaika ikaika loa(N) | ± 500 a emi mai paha | ±1000 | ±2000 | ||
Ka māmā holo kiʻekiʻe( m/sec) | 4.0 | 1.5 | 1.5 | ||
Ka pinepine ho'āʻo (Hz) | 0~120Hz | ||||
ʻO ka hahau ʻana (mm) | ±50 | ||||
Hoʻāʻo hoʻouka ʻana i ka nalu | Nalu Sine, ka nalu triangle, ka nalu huinaha, ka nalu oblique, ka nalu trapezoidal, ka nalu maʻamau i hui ʻia, etc. | ||||
Ka pololei ana ana | ukana | ʻOi aku ka maikaʻi ma mua o ka waiwai i hōʻike ʻia ± 1%, ± 0.5% (ke kūlana kūʻokoʻa); ʻOi aku ka maikaʻi ma mua o ka waiwai i hōʻike ʻia ± 2%(dynamic) | |||
deformation | ʻOi aku ka maikaʻi ma mua o ka waiwai i hōʻike ʻia ± 1%, ± 0.5% (ke kūlana kūʻokoʻa); ʻOi aku ka maikaʻi ma mua o ka waiwai i hōʻike ʻia ± 2%(dynamic) | ||||
ka hoʻoneʻe ʻana | ʻOi aku ka maikaʻi ma mua o ka waiwai i hōʻike ʻia ± 1%, ± 0.5% | ||||
Ke ana ʻana o nā ʻāpana hoʻāʻo | 2~100%FS(Pahi piha) | ||||
Wahi hoʻāʻo(mm) | 50~580 | ||||
laula hoao(mm) | 400 | ||||
Ke ano hookele | Linear kaʻa kaʻa, ʻaʻohe pono o ka lubrication a me ka aila hydraulic, kahi maʻemaʻe, ʻaʻohe walaʻau. | ||||
Manaʻo: Aia i ka hui ke kuleana e hoʻomaikaʻi i ka mea kani me ka ʻole o ka hoʻolaha ma hope o ka hoʻonui ʻana, e ʻoluʻolu e noi i nā kikoʻī i ka wā e kūkākūkā ai. | |||||
Maʻamau mīkini hoʻāʻo | Hoʻokō ia i nā koi o GB / t2611-2007 mau koi ʻenehana maʻamau no nā mīkini hoʻāʻo, GB / t16826-2008 electrohydraulic servo universal testing machines a me JB / t9379-2002 nā kūlana ʻenehana no ka hoʻāʻo ʻana i nā mīkini hoʻāʻo luhi; |
Laʻana lawelawe / hana maʻamau | ʻAʻole kākoʻo i ka hoʻouna ʻana i nā laʻana i nā mea kūʻai aku Hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me nā pono o ka mea kūʻai aku |
ʻāina hānau | Kina |
Kaʻina uku | T/T MoneyGram Kāleka kāki PayPal Hui Komohana Kālā kālā Escrow L/C D/PD/A |
Kumukuai | 77700~86300 |
FOB | |
Paena pūnaewele o Shenzhen Enpuda Industrial system Co., Ltd. | http://szenpuda.com/ |
ʻIke logistic | Hoʻopili pahu lāʻau |
Nā wahi o ka noi | Lako hoao |
Paena pūnaewele puni honua | https://www.alibaba.com/product-detail/High-frequency-electromagnetic-dynamic-fatigue-testing_1600097389707.html?spm=a2747.manage.0.0.147d71d25nDQks |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou