Mīkini hoʻāʻo hoʻāʻo hoʻokahi kolamu uila
inoa mea kūʻai | Mīkini hoʻāʻo hoʻāʻo hoʻokahi kolamu uila | |||||||
ʻO ka lawelawe maʻamau | ʻAʻole mākou e hāʻawi wale i nā mīkini maʻamau, akā hana pū kekahi i nā mīkini a me LOGO e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.E ʻoluʻolu e haʻi mai iā mākou i kāu mau koi a e hoʻāʻo mākou i ka maikaʻi loa e hoʻokō i kāu mau pono. | |||||||
Kūlana hoʻāʻo | E ʻoluʻolu e hāʻawi i ka maʻamau hoʻāʻo āu e pono ai i kā mākou hui, e kōkua kā mākou hui iā ʻoe e hana i ka mīkini hoʻāʻo e kū i ka maʻamau hōʻike āu e pono ai. | |||||||
Hua'ōlelo kumu | Mīkini hoʻāʻo uila uila | |||||||
Hana a me ke kumu | He mea kūpono kēia mīkini no ka hoʻāʻo ʻana i nā waiwai mechanical o ka metala, non-metal, composite material, wire a me cable, e like me ka tensile, compression, bending, shear, tear, and peeling, a hiki ke hoʻomaopopo i ka hui pū ʻana o ka mana o ke kaumaha, ke kaumaha. , a me ka mama.ʻO ka nui o ka hoʻāʻo ʻana i ka ikaika, ka haki ʻana i ka ikaika, ka ikaika e hāʻawi ai, ke kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa, ka ikaika tensile, ke koʻikoʻi elongation like ʻole, ka elongation like ʻole, ka ikaika kulou, elasticity hiki ke loaʻa maʻalahi e like me GB, JIS, ASTM, DIN a me nā kūlana ʻē aʻe. nā ʻāpana e like me modulus, hoʻopuka ʻia ka hōʻike hōʻike hōʻike hōʻike, a hiki ke paʻi ʻia ka pihi hōʻike hōʻike i kēlā me kēia manawa. | |||||||
Nā hiʻohiʻona hana / pono | Hoʻolālā nani a nani: ua hoʻopili mau kā mākou hui i ka mea nui i ke ʻano o nā huahana a hoʻomohala i nā huahana he nui e hoʻohālikelike ʻia me nā ʻano haole.Ua pale ʻia kekahi o nā mīkini hoʻāʻo e nā palapala hōʻike aupuni; | |||||||
Arc tooth synchronous belt deceleration system: loaʻa iā ia nā mea maikaʻi o ka hana kiʻekiʻe, ke ola lōʻihi, ka leo haʻahaʻa a me ka mālama ʻole; | ||||||||
ʻO ka hoʻouka ʻana i ka pōleʻa kiʻekiʻe: hoʻouka paʻa, ola lōʻihi, kūpaʻa lōʻihi maikaʻi a mālama i ka ikehu; | ||||||||
Hoʻohana ia i ka ʻōnaehana chip DSC hou i hoʻomohala ʻia e ka ʻoihana: ʻo ia ka mea hoʻokele kiʻekiʻe loa me ka degere hoʻohui kiʻekiʻe a me ka wikiwiki hoʻokele kiʻekiʻe loa ma Kina; | ||||||||
Mea hoʻohana i ka hana hoʻohana: maʻalahi a hilinaʻi hoʻi ka pilina kanaka-kamepiula a me ka hoʻoili ʻikepili e hoʻopiha i nā koi hoʻokolohua like ʻole i koho ʻia e nā mea hoʻohana; | ||||||||
Hoʻolālā ʻikepili wehe: hiki ke kāhea ʻia nā ʻikepili hopena a me ka ʻikepili kaʻina e nā mea hoʻohana, kahi kūpono loa no ka noiʻi ʻepekema a me ke aʻo ʻana; | ||||||||
ʻO ka hoʻolālā hoʻoponopono ponoʻī a me ka hana hōʻike: hiki iā ia ke hoʻoponopono i ka papahana kūikawā e like me nā kūlana āpau ma ka home a ma waho, kahi kūpono no ke kelepona manawa maoli;hiki ke hoʻokomo ʻia ka ʻikepili i loko o ka palapala EXCEL e hoʻomaʻamaʻa i ka hana hope o ka mea hoʻohana; | ||||||||
ʻO nā ʻano pale like ʻole: e like me ka pale palena uila, over-current, over-voltage a me nā loulou mana ʻē aʻe o ka pale uila, overload software, over displacement protection, mechanical mandatory safety limit protection, etc. | ||||||||
Nā kikoʻī huahana | Hoʻohālike o ka mīkini hoʻāʻo | EH-5103D | ||||||
Haʻawe kiʻekiʻe loa(kN) | 1000N | |||||||
E ho'āʻo ana i ka pololei o ka mīkini | 0.5 pae | |||||||
Wahi hoʻāʻo | 600 mm | |||||||
Nā ana holoʻokoʻa o ka mea hoʻokipa (lōʻihi × laula × kiʻekiʻe) | 480 × 450 × 1350mm (Nā Hoʻohālikelike) | |||||||
Kaumaha ʻenekini nui | ma kahi o 65 kg | |||||||
E ho'āʻo i ka pololei o ke ana waiwai o ka mīkini | 0.5 pae | |||||||
E ho'āʻo i ka pololei ana o ka ikaika | Ma loko o ± 0.5% o ka waiwai i hōʻike ʻia | |||||||
Ke ana ana o ka ikaika hoao | 2~1000N | |||||||
Hoʻoholo hōʻike hōʻike ikaika | ʻAʻole hoʻokaʻawale ʻia ka 1 / 350000 o ka ikaika hoʻāʻo kiʻekiʻe i nā māka a ʻaʻole i loli ka hoʻonā o ke kaʻina holoʻokoʻa. | |||||||
Ka pololei ana o ka nee ana | Ma loko o ± 0.5% o ka waiwai i hōʻike ʻia | |||||||
Hoʻoholo hoʻoneʻe | 0.001mm | |||||||
Ka laulā hoʻololi o ka māmā hoʻoneʻe kukuna | 0.01~500 mm/min | |||||||
Nā palena kaiapuni | Ka wela ambient | 10℃~35℃ | ||||||
ʻAno haʻahaʻa pili | ≤80% | |||||||
Pono ke kaiapuni hana e maʻemaʻe, ʻaʻohe mea corrosive, ʻaʻohe kumu seismic a me ka interference electromagnetic, a me kahi uea honua hilinaʻi. | ||||||||
Manaʻo: Aia i ka hui ke kuleana e hoʻomaikaʻi i ka mea kani me ka ʻole o ka hoʻolaha ma hope o ka hoʻonui ʻana, e ʻoluʻolu e noi i nā kikoʻī i ka wā e kūkākūkā ai. | ||||||||
Maʻamau mīkini hoʻāʻo | 1. Ua hana ʻia e like me GB / t2611-2007 mau kūlana ʻenehana maʻamau no nā mīkini hoʻāʻo a me nā mīkini hoʻāʻo uila uila GB / T 16491-2008;2. E hoʻokō ʻia ka hōʻoia a me ka ʻae ʻana e like me GB / t12160-2002 "nā ʻōlelo no ka extensometers no ka hoʻāʻo uniaxial" a me GB / t16825-2008 "ka nānā ʻana i nā mīkini hoʻāʻo tensile"; 3. Ua pili ia i ka GB, JIS, ASTM, DIN a me nā kūlana'ē aʻe. | |||||||
Laʻana lawelawe / hana maʻamau | ʻAʻole kākoʻo i ka hoʻouna ʻana i nā laʻana i nā mea kūʻai akuHiki ke hoʻopilikino ʻia e like me nā pono o ka mea kūʻai aku | |||||||
ʻāina hānau | Kina | |||||||
Kaʻina uku | T/T MoneyGram Kāleka kāki PayPal Hui Komohana Kālā kālā Escrow L/C D/PD/A | |||||||
FOB | ||||||||
Kumukuai | 5800 USD | |||||||
ʻIke logistic | Hoʻopili pahu lāʻau | |||||||
Nā wahi o ka noi | Lako hoao | |||||||
Paena pūnaewele o Shenzhen Enpuda Industrial system Co., Ltd. | http://szenpuda.com/ | |||||||
Paena pūnaewele puni honua | https://www.alibaba.com/product-detail/Electronic-Universal-Non-metallic-Tensile-Strength_1600088195154.html?spm=a2747.manage.0.0.7b1371d2Xhq4cx |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou
© Kuleana kope - 2010-2022 : Mālama ʻia nā Kuleana a pau.Nā Huahana Hōʻikeʻike, Palapala kahua, Mīkini Hoʻāʻo ʻEleʻele Torsional Fatigue, Mīkini hoʻāʻo luhi luhi lehulehu, ʻO ka mokulele mokulele, ʻO ka hoʻāʻo ʻana i ka ikaika uʻi, Ho'āʻo Ola luhi, Mīkini Hoʻāʻo Luhi Hydraulic, Nā Huahana a pau
-
Kelepona
-
leka uila