Electro Hydraulic servo structure dynamic fatigue testing machine
ʻAʻole mākou e hāʻawi wale i nā mīkini maʻamau, akā hana pū kekahi i nā mīkini a me LOGO e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.E ʻoluʻolu e haʻi mai iā mākou i kāu mau koi a e hoʻāʻo mākou i ka maikaʻi loa e hoʻokō i kāu mau pono.
E ʻoluʻolu e hāʻawi i ka maʻamau hoʻāʻo āu e pono ai i kā mākou hui, e kōkua kā mākou hui iā ʻoe e hana i ka mīkini hoʻāʻo e kū i ka maʻamau hōʻike āu e pono ai.
1. Hoʻokō ʻo ia i nā koi o GB / t2611-2007 mau koi ʻenehana no nā mīkini hoʻāʻo, GB / t16826-2008 electrohydraulic servo universal testing machines a me JB / t9379-2002 mau kūlana ʻenehana no ka hoʻāʻo ʻana i nā mīkini hoʻopaʻapaʻa luhi;
2. E hālāwai me GB / t3075-2008 metala axial luhi ho'āʻo hana, GB / t228-2010 metala mea tensile ho'āʻo hana ma lumi wela, etc;
3. Ua pili ia i ka GB, JIS, ASTM, DIN a me nā kūlana'ē aʻe.
Hoʻohālike o ka mīkini hoʻāʻo | EH-9204S(9304S) | EH-9504S | EH-9105S | EH-9205S | EH-9505S | |
(9255S) | ||||||
ʻO ka haʻahaʻa dynamic kiʻekiʻe loa(kN) | ±20(±30) | ±50 | ±100 | ±200(±250) | ±500 | |
Ka pinepine ho'āʻo (Hz) | ʻO ka luhi pōʻai haʻahaʻa 0.01~20, ʻO ka luhi pōʻai kiʻekiʻe 0.01~50, hana maʻamau 0.01~100 | |||||
ʻO ka hahau ʻana (mm) | ± 50、±75、±100、±150 a hana maʻamau | |||||
Hoʻāʻo hoʻouka ʻana i ka nalu | Nalu Sine, nalu triangle, nalu huinahalike, nalu ramp, nalu trapezoid, nalu maʻamau hui pū, etc. | |||||
Ka pololei ana ana | Hoʻouka | ʻOi aku ka maikaʻi ma mua o ka waiwai i hōʻike ʻia ± 1%, ± 0.5%(ke kūlana kūʻokoʻa) | ||||
deformation) | ʻOi aku ka maikaʻi ma mua o ka waiwai i hōʻike ʻia ± 1%, ± 0.5%(ke kūlana kūʻokoʻa) | |||||
ka hoʻoneʻe ʻana | ʻOi aku ka maikaʻi ma mua o ka waiwai i hōʻike ʻia ± 1%, ± 0.5% | |||||
Ke ana ʻana o nā ʻāpana hoʻāʻo | 1~100%FS(Full scale),Hiki ke hoʻonui ʻia i 0.4~100%FS | 2~100%FS(Pahi piha) | ||||
Wahi hoʻāʻo(mm) | 50 ~ 580 | 50 ~ 850 | ||||
laula hoao(mm) | 500(Hoʻopololei hiki ke hoʻololi) | 600 | ||||
Hoʻokaʻawale kumu aila(21Mpa Motor Power) | 20L/min(7.50kW),40L/min(15.0kW),60L/min(22.0kW),100L/min(37.0kW) Hoʻohui ʻia ke kumu aila neʻe e like me nā koi, a hiki ke koho ʻia ke kaomi 14 21、25Mpa | |||||
Manaʻo: Aia i ka hui ke kuleana e hoʻomaikaʻi i ka mea kani me ka ʻole o ka hoʻolaha ma hope o ka hoʻonui ʻana, e ʻoluʻolu e noi i nā kikoʻī i ka wā e kūkākūkā ai. |