Mīkini hoʻāʻo uila uila
ʻAʻole mākou e hāʻawi wale i nā mīkini maʻamau, akā hana pū kekahi i nā mīkini a me LOGO e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.E ʻoluʻolu e haʻi mai iā mākou i kāu mau koi a e hoʻāʻo mākou i ka maikaʻi loa e hoʻokō i kāu mau pono.
E ʻoluʻolu e hāʻawi i ka maʻamau hoʻāʻo āu e pono ai i kā mākou hui, e kōkua kā mākou hui iā ʻoe e hana i ka mīkini hoʻāʻo e kū i ka maʻamau hōʻike āu e pono ai.
Hoʻohālike o ka mīkini hoʻāʻo | EH-5104 | EH-5204 | EH-5504 | EH-5105 | EH-5205 | EH-5505 | |
5304 | 5305 | 5605 | |||||
Haʻawe kiʻekiʻe loa(kN) | 10 a emi mai paha | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
30 | 300 | 600 | |||||
Hoʻouka pololei | ʻOi aku ka maikaʻi ma mua o ka waiwai i hōʻike ʻia ± 1%, ± 0.5% | ||||||
Ka hoʻoneʻe a me ka deformation pololei | ʻOi aku ka maikaʻi ma mua o ka waiwai i hōʻike ʻia ± 1%, ± 0.5% | ||||||
Hoʻoholo o nā ʻāpana hoʻāʻo | ʻAʻole helu ʻia ka ukana a me ka deformation a ʻaʻole i hoʻololi ʻia ka hoʻonā ʻana ± 1/350000FS (pahi piha) | ||||||
Wahi hoʻāʻo(mm) | 800 | 800 | 800 | 700 | 500 | 500 | |
Laulā kūpono(mm) | 400 | 400 | 560 | 560 | 600 | 650 | |
Ka mana kaʻa (Kw) | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | |
Ana (mm) | 950x460x2050 | 970x480x2050 | 1100x600x2050 | 1080x660x2200 | 1100x750x2200 | 1260x700x2550 | |
Kaumaha ʻenekini nui(Kg) | 200 | 320 | 500 | 850 | 1500 | 2500 | |
Manaʻo: Aia i ka hui ke kuleana e hoʻomaikaʻi i ka mea kani me ka ʻole o ka hoʻolaha ma hope o ka hoʻonui ʻana, e ʻoluʻolu e noi i nā kikoʻī i ka wā e kūkākūkā ai. |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou